컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전기기능사 실기 과정
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 전기기능사 실기 | |
| 1차시 | 전선의 종류(1) |
| 2차시 | 전선의 종류(2) |
| 3차시 | 전선의 종류(3) |
| 4차시 | 공개도면1 이론(1) |
| 5차시 | 공개도면1 이론(2) |
| 6차시 | 공개도면1 이론(3) |
| 7차시 | 공개도면10 이론(1) |
| 8차시 | 공개도면10 이론(2) |
| 9차시 | 공개도면1 실습(1) |
| 10차시 | 공개도면1 실습(2) |
| 11차시 | 공개도면1 실습(3) |
| 12차시 | 공개도면1 실습(4) |
| 13차시 | 공개도면1 실습(5) |
| 14차시 | 공개도면10 실습(1) |
| 15차시 | 공개도면10 실습(2) |
| 16차시 | 공개도면10 실습(3) |
| 17차시 | 공개도면10 실습(4) |
| 18차시 | 공개도면10 실습(5) |
| 19차시 | 공개도면8 실습(1) |
| 20차시 | 공개도면8 실습(2) |
| 21차시 | 공개도면8 실습(3) |
| 22차시 | 공개도면8 실습(4) |
| 23차시 | 공개도면8 실습(5) |
| 24차시 | 공개도면18 실습(1) |
| 25차시 | 공개도면18 실습(2) |
| 26차시 | 공개도면18 실습(3) |
| 27차시 | 공개도면18 실습(4) |

