컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
		
			전기기능장 PLC
		
	
	과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 | 
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 | 
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 | 
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
				| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| 전기기능장 PLC | |
| 1차시 | 소프트웨어 설치 및 실행 | 
| 2차시 | 화면설명 | 
| 3차시 | 기본프로그램(1) | 
| 4차시 | 기본프로그램(2) | 
| 5차시 | 기본프로그램(3) | 
| 6차시 | 기본프로그램(4) | 
| 7차시 | 기본프로그램(5) | 
| 8차시 | 응용명령(양변환, 음변환검출) | 
| 9차시 | 응용명령(TON) | 
| 10차시 | 응용명령(TOFF) | 
| 11차시 | 응용명령(CTU) | 
| 12차시 | 응용명령(CTUD) | 
| 13차시 | 응용명령(비교문) | 
| 14차시 | 응용명령(플리커) | 
| 15차시 | 응용명령(원버튼) | 
| 16차시 | 연습문제(1, 2) | 
| 17차시 | 연습문제(3, 4) | 
| 18차시 | 연습문제(5, 6) | 
| 19차시 | 시퀀스(1) | 
| 20차시 | 시퀀스(2) | 
| 21차시 | 시퀀스(3) | 
| 22차시 | 시퀀스(4) | 
| 23차시 | 시퀀스(5) | 
| 24차시 | 시퀀스(6) | 
| 25차시 | 시퀀스(7) | 
| 26차시 | 시퀀스(8) | 
| 27차시 | 논리회로(1) | 
| 28차시 | 논리회로(2) | 
| 29차시 | 논리회로(3) | 
| 30차시 | 논리회로(4) | 
| 31차시 | 진리표(1) | 
| 32차시 | 진리표(2) | 
| 33차시 | 진리표(3) | 
| 34차시 | 순서도(1) | 
| 35차시 | 순서도(2) | 
| 36차시 | 순서도(3) | 
| 37차시 | 타임차트(1) | 
| 38차시 | 타임차트(2) | 
| 39차시 | 타임차트(3) | 
| 40차시 | 타임차트(4) | 
| 41차시 | 타임차트(5) | 
| 42차시 | 타임차트(6) | 
| 43차시 | 타임차트(7) | 
| 44차시 | 타임차트(8) | 
 
 
						

 
				 
         
         
         
         
         
         
        